(Chamada para a rede fixa nacional)
345.000€
Referência
HMINVEST_PRT_25
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1976
Distrito
Faro
Concelho
Portimão
Freguesia
Portimão
Código Postal
8500-511
Área Útil
101.5 m2
Área Bruta
121.5 m2
Área de Terreno
0 m2
HM INVEST
Avenida Da República, N°3000, Edifício Estoril Office Porta B 2° Piso , Escrt 24, 2649-517, LisboaMiguel Damas
Consultor
934474866
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 totalmente remodelado, com 121,50 m² de área total, inserido em edifício em excelente estado de conservação com 2 elevadores. O imóvel beneficia de duas frentes solares, proporcionando boa luminosidade natural ao longo do dia. Características do apartamento: -Sala com 20,64 m², equipada com ar condicionado e acesso a varanda -Cozinha com 10,87 m², equipada com placa vitrocerâmica, forno e exaustor, com bancada em granito -Despensa -3 quartos, sendo um deles com roupeiro embutido -2 casas de banho, uma completa com base de duche e outra de serviço com espaço de arrumação -Hall de entrada com 10,41 m² Conforto e equipamentos: -2 varandas, sendo uma em marquise, com acesso através das divisões -Janelas em PVC com sistema oscilo-batente -Estores elétricos -Pavimento flutuante na sala, quartos e hall Zona Envolvente: Localizado na zona da Quinta do Bispo, a poucos minutos do Centro Comercial Aqua Portimão, com fácil acesso ao Hospital de Portimão, escolas e principais vias de circulação da cidade. Encontra-se ainda a curta distância da zona ribeirinha e das praias, nomeadamente Praia da Rocha, e a cerca de 50 minutos do Aeroporto de Faro, permitindo conciliar comodidade urbana, proximidade ao mar e bons acessos ao Aeroporto de Faro. Agende já a sua visita e venha conhecer o seu próximo lar!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.