(Chamada para a rede fixa nacional)
1.480.000€
Referência
HMINVEST_PRT_03_A
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
A
Distrito
Leiria
Concelho
Leiria
Freguesia
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Código Postal
2400-076
Área Útil
243.8 m2
Área Bruta
358.9 m2
Área de Terreno
0 m2
HM INVEST
Avenida Da República, N°3000, Edifício Estoril Office Porta B 2° Piso , Escrt 24, 2649-517, LisboaMiguel Damas
Consultor
934474866
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra este magnífico apartamento em triplex inserido no Edifício do Castelo, um empreendimento totalmente reabilitado localizado numa das zonas mais emblemáticas de Leiria. Distribuída por três pisos ligados por elevador privativo, esta habitação foi concebida para proporcionar conforto, funcionalidade e uma experiência de habitação verdadeiramente diferenciadora. No piso superior, a ampla área social em open space integra harmoniosamente a sala e a cozinha, prolongando-se para uma agradável varanda com vista privilegiada sobre o Castelo de Leiria e a cidade. No piso intermédio encontra-se a zona privada da habitação, composta por duas suítes e uma ampla master suite, garantindo privacidade e conforto para toda a família. No piso inferior, a garagem privativa oferece capacidade para três a quatro viaturas e beneficia ainda de uma generosa área de arrumação. Uma oportunidade única para quem procura uma habitação distinta, onde a qualidade da reabilitação, a distribuição dos espaços e a localização se unem num enquadramento verdadeiramente especial.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.