(Chamada para a rede fixa nacional)
475.000€
Referência
HMINVEST_PRT_02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1978
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2780-188
Área Útil
81 m2
Área Bruta
91 m2
Área de Terreno
0 m2
HM INVEST
Avenida de Pádua 400 - Rc Dto , 2750--45, LisboaFlorent RENAUD
Coordenador
214600350
(Chamada para a rede fixa nacional)
Apresentamos este apartamento totalmente remodelado, com 91 m² de área total (incluindo arrecadação e marquise), localizado na zona central de Oeiras. Inserido num edifício com bons acessos, dois elevadores renovados e infraestruturas modernizadas. Construído em 1978, o imóvel foi alvo de uma renovação integral, oferecendo conforto, modernidade e eficiência. Características Principais: -Sala e Cozinha em open space, cozinha equipada com placa vitrocerâmica, forno e exaustor -2 Quartos, um deles com roupeiro embutido -2 Casas de Banho, ambas com base de duche -Hall de entrada -Varanda fechada (marquise) -Arrecadação na cave -Janelas em PVC com oscilo-batente -Estores elétricos -Duas frentes solares, garantindo excelente luminosidade -Edifício com dois elevadores com mecanismo novo -Coluna de água totalmente renovada Zona Envolvente: Localizado numa área residencial tranquila e muito bem servida, o imóvel beneficia da proximidade a comércio local, supermercados, cafés, restaurantes, escolas, serviços e transportes. A zona oferece ainda espaços verdes, acesso rápido às principais vias e uma excelente qualidade de vida, característica de Oeiras. Agende já a sua visita e venha conhecer o seu próximo lar!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.