(Chamada para a rede fixa nacional)
325.000€
Referência
HMINVEST_PRT_23
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1992
Distrito
Faro
Concelho
Loulé
Freguesia
Quarteira
Código Postal
8125-116
Área Útil
80.22 m2
Área Bruta
104.5 m2
Área de Terreno
0 m2
HM INVEST
Avenida Da Liberdade, N°3000, Edifício Estoril Office - Escritório 24 Porta B 2° Piso , 2649-517, LisboaMiguel Damas
Consultor
934474866
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 totalmente remodelado, inserido em edifício de 1992 em excelente estado de conservação, localizado numa zona central e muito procurada de Quarteira. Zona com excelente oferta de comércio, supermercados, restaurantes, serviços e transportes públicos, permitindo um estilo de vida prático e confortável. A praia encontra-se a curta distância. Composição do imóvel: -Sala ampla, muito luminosa, com ar condicionado novo e acesso a varanda com vista de mar -Cozinha equipada (placa vitrocerâmica, forno e exaustor) com acesso à marquise -2 quartos com roupeiros embutidos (um com acesso à marquise) -2 casas de banho completas com base de duche -Hall de entrada espaçoso Conforto e equipamentos: -Porta blindada nova -Janelas em PVC com sistema oscilo-batente -Estores elétricos -Pavimento vinílico na sala, cozinha, quartos e hall -Mosaico nos WC’s Outros destaques: -Apartamento muito luminoso (2 frentes solares) -Varanda e marquise com vista de mar -Prédio sem elevador -Garagem espaçosa associada à fração ? A cerca de 20 minutos do Aeroporto de Faro, com bons acessos rodoviários.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.